2025 BYD Xia DM-i Top Edition PHEV 150km EV Range LHD MPV Captain Seats L2 ADAS 7 Seats 5 Doors New and Used Car
KeyWords:
Category:
Products Description
2025 BYD Xia DM-i
Key attributes
| Parameter | Value | Parameter | Value |
| Brand | BYD | Model | Xia |
| Year | 2025 | Version | Premium Edition |
| Energy Type | Plug - in Hybrid | Origin | China |
| Length × Width × Height (mm) | 5145×1970×1805 | Wheelbase (mm) | 3045 |
| Curb Weight (kg) | N/A | Trunk Volume (L) | 470 - 2036 |
| Engine Type | 1.5T Turbocharged | Displacement (L) | 1.5 |
| Maximum Power (kW) | 115 | Maximum Torque (N・m) | 225 |
| Motor Power (kW) | 200 | Transmission Type | E - CVT |
| Drive Mode | Front - wheel Drive | 0 - 100km/h Acceleration Time (s) | N/A |
| Maximum Speed (km/h) | N/A | Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | N/A |
| Battery Type | Lithium - ion Battery | Battery Capacity (kWh) | N/A |
| Pure - electric Range (km) | 180 (CLTC) | Comprehensive Range (km) | 1060 |
| Charging Time (h) | 0.3 (Fast - charge, 30% - 80%); 5.4 (Slow - charge) | Front Suspension Type | MacPherson Independent Suspension |
| Rear Suspension Type | Multi - link Independent Suspension | Steering Type | Electric Power - assisted Steering |
| Braking System | Ventilated Disc Brakes (Front and Rear) | Tire Size | N/A |
| Wheel Hub Material and Size | N/A | Headlight Type | LED |
| Daytime Running Lights | Standard | Sunroof | Sectional Openable Panoramic Sunroof |
| Outer Rear - view Mirror Function | N/A | Seat Material | Leather |
| Seat Adjustment Method | Electric Adjustment (Details not specified) | Interior Color | N/A |
| Steering Wheel Material | Leather - wrapped | Air - conditioning System | N/A |
| Air Purification Function | N/A | Audio System | N/A |
| Wireless Charging Function | Standard (50W) | Central Control Screen Size (inch) | 12.3 |
| Instrument Panel Type | 12.3 - inch Full - color LCD | In - vehicle System | N/A |
| Voice Control Function | Standard | Number of Airbags | Multiple (Including Front and Rear Head, Side Airbags, etc.) |
| Tire Pressure Monitoring Function | Standard | Body Stability System | Standard |
| Driving Assistance Function | Standard (Including Lane Departure Warning, Forward Collision Warning, etc.) | - | - |
Photos






More Models
Inqury